International Engagement
International engagement has strongly enlarged during many last decades owing to rapid developments in scientific communication, economic, politic and education terms also influence international collaboration links among countries.
Memberships
As honored to be a member of International Associations, KMUTT has been significantly supported and promoted the university’s benchmark performance. Human resources and students are also bestowed an opportunity to enhance their sustainable potential. It brings about great reputation in an international level to KMUTT.
- – AIMS: ASEAN International Mobility for Students
- – APHERP: Asia Pacific Higher Education Research Partnership
- – ASAIHL: The Association of South East Asian Institutions of Higher Learning
- – ASEA-UNINET: Asian – European University Network
- – AUAP: Association of Universities of Asia and the Pacific
- – IAUP: International Association of University President
Partner Institutions
In education term, KMUTT as an institution of and , has signed the academic agreement with almost 130 universities/ institutes abroad with the objective of promoting cooperation in the fields of education and academic research. The activities under the agreement are such as collaborative research, lectures, symposiums, the exchange of information and materials, researchers as well as undergraduate and graduate students, etc.
Network
Name of University/Organization | Country | Type Cooperation | Level of Agreement |
---|---|---|---|
The United Nations Volunteers | UN | - | University |
Asia
Name of University/Organization | Country | Type Cooperation | Level of Agreement |
---|---|---|---|
Ministry of Higher Education of the Islamic Republic of Afghanistan | Afghanistan | MoU | University |
Daffodil International University | Bangladesh | MoU | University |
Daffodil International University | Bangladesh | MoA | University |
Institut Teknologi Brunei | Brunei | MoA | University |
Institut Teknologi Brunei | Brunei | MoU | University |
Mandalay University | Burma (Myanmar) | MoA | - |
Mandalay University | Burma (Myanmar) | MoU | - |
Yezin Agricultural University | Burma (Myanmar) | MoA | - |
Build Bright University | Cambodia | MoA | University |
Build Bright University | Cambodia | MoA | University |
Build Bright University | Cambodia | MoA | University |
Royal University of Phnom Penh | Cambodia | MoU | - |
Svay Reing University | Cambodia | MoU | University |
Zaman University [current name = Paragon International University] | Cambodia | MoU | - |
Zaman University [current name = Paragon International University] | Cambodia | MoA | - |
Anhui Agricultural University | China | MoU | University |
Anhui Agricultural University | China | MoU | University |
Beijing University of Posts and Telecommunications | China | MoU | University |
Beijing University of Posts and Telecommunications | China | MoA | University |
Chongqing Technologoy and Business University | China | MoU | University |
Chongqing Technologoy and Business University | China | MoA | University |
Chongqing University of Technologoy | China | MoA | University |
Chongqing University of Technologoy | China | MoU | University |
Henan Agricultural University | China | MoA | University |
Hunan University | China | MoU | University |
Nanchang University | China | MoU | University |
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | MoU | University |
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | MoU | University |
North China Eletric Power University | China | MoA | University |
North China Eletric Power University | China | MoU | University |
Northwest A&F University | China | MoU | University |
Ministry of Education | China | MoA | University |
University of Science & Technology Liaoning | China | MoA | University |
Shanghai DeTao CCIC Co., Ltd. - DeTao Masters Academy | China | MoU | University |
Shanghai Institute of Visual Arts | China | MoA | University |
Xi'an Aeronautical Polytechnic Institute | China | MoA | University |
Ministry of Agriculture and Fisheries | East Timor | MoU | University |
Swami Ramanand Teerth Marathwada University | India | MoU | University |
Indian Institute of Techlogy Kanpur | India | MoU | University |
Bharati Vidyapeeth Deemed University | India | MoA | University |
Bharati Vidyapeeth Deemed University | India | MoU | University |
BK Birla Institute of Engneering and Techlogy | India | MoU | Faculty of Engineering |
BK Birla Institute of Engneering and Techlogy | India | MoU | Faculty of Engineering |
BK Birla Institute of Engneering and Techlogy | India | MoU | Faculty of Engineering |
Manipal University | India | MoA | University |
National Institute of Design | India | MoA | University |
National Institute of Design | India | MoA | University |
Hindustan Institute of Techlogy and Science | India | MoU | Faculty of Science |
Hindustan Institute of Techlogy and Science | India | MoA | University |
Kathmandu University | India | MoU | University |
Symbiosis International (Deemed University) | India | MoU | University |
Symbiosis International (Deemed University) | India | MoA | University |
Bandung Institute of Technology (Institut Teknologi Bandung) | Indonesia | MoA | Faculty of Engineering |
Bandung Institute of Technology (Institut Teknologi Bandung) | Indonesia | MoA | Faculty of Engineering |
Batam International University (Universitas Internasional Batam) | Indonesia | MoA | School of Information Technology |
Batam International University (Universitas Internasional Batam) | Indonesia | MoA | University |
Batam International University (Universitas Internasional Batam) | Indonesia | MoU | - |
Bogor Agriculture University | Indonesia | MoU | - |
Bogor Agriculture University | Indonesia | MoA | Faculty of Science |
Brawijiya University | Indonesia | MoA | School of Bioresources and Technology |
Brawijiya University | Indonesia | MoA | School of Bioresources and Technology |
Brawijiya University | Indonesia | MoU | Faculty of Science |
Brawijiya University | Indonesia | MoU | - |
Brawijiya University | Indonesia | MoU | School of Bioresources and Technology |
Diponegoro University | Indonesia | MoU | The Joint Graduate School of Energy and Environment |
Gadjah Mada University (Universitas Gadjah Mada) | Indonesia | MoA | School of Bioresources and Technology |
Institut Teknologi Nasional Bandung | Indonesia | MoU | - |
Ma Chung University (Universitas Ma Chung) | Indonesia | MoA | - |
Maranatha Christian University (Universitas Kristen Maranatha) | Indonesia | MoU | - |
Maranatha Christian University (Universitas Kristen Maranatha) | Indonesia | MoA | - |
Mulawarman University | Indonesia | MoU | - |
Mulawarman University | Indonesia | MoU | - |
Semarang State University | Indonesia | MoU | - |
Sepuluh Nopember Institute of Technology (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) | Indonesia | MoA | - |
Sepuluh Nopember Institute of Technology (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) | Indonesia | MoU | - |
Sepuluh Nopember Institute of Technology (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) | Indonesia | MoA | - |
Sepuluh Nopember Institute of Technology (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) | Indonesia | MoU | - |
State University of Jakarta (Universitas Negeri Jakarta) | Indonesia | MoU | - |
State University of Jakarta (Universitas Negeri Jakarta) | Indonesia | MoA | - |
State University of Jakarta (Universitas Negeri Jakarta) | Indonesia | MoU | - |
Sumbawa University of Technology (Universitas Teknologi Sumbawa) | Indonesia | MoU | - |
Sumbawa University of Technology (Universitas Teknologi Sumbawa) | Indonesia | MoA | - |
Sumbawa University of Technology (Universitas Teknologi Sumbawa) | Indonesia | MoA | School of Bioresources and Technology |
Sumbawa University of Technology (Universitas Teknologi Sumbawa) | Indonesia | MoU | School of Bioresources and Technology |
University of Lampung | Indonesia | MoU | - |
University of Lampung | Indonesia | MoA | School of Bioresources and Technology |
Research Institute of Food Science and Techlogy | Iran | MoU | University |
Research Institute of Food Science and Techlogy | Iran | MoA | University |
Iran University of Science and Techlogy | Iran | MoU | University |
Amirkabir University of Techlogy | Iran | MoU | University |
Amirkabir University of Techlogy | Iran | MoA | University |
Ben-Gurion University of the Negev | Israel | MoA | School of Bioresources and Technology |
Chiba University | Japan | MoU | - |
Chiba University | Japan | MoU | - |
Chiba University (Double Doctoral Degree Program) | Japan | MoA | - |
Chiba University (TWINCLE Program) | Japan | MoA | - |
Fukui University | Japan | MoU | - |
Gifu University | Japan | MoU | - |
Gunma University | Japan | MoU | - |
Hiroshima University | Japan | MoU | - |
Hokkaido University | Japan | MoU | - |
Ibaraki University | Japan | MoU | - |
Ibaraki University | Japan | MoU | - |
International Consortium of Universities in South and Southeast Asia for the Doctoral Education in Agricultural Science and Biotechnology (IC-GU12) | Japan | - | - |
Iwate University | Japan | MoU | - |
Iwate University | Japan | MoA | - |
Japan International Research Center for Agricultural Sciences | Japan | MoU | - |
Japan International Research Center for Agricultural Sciences | Japan | MoA | - |
Kagoshima University | Japan | MoU | - |
Kanagawa Institute of Technology | Japan | MoU | - |
Kanagawa University | Japan | MoU | - |
Kanagawa University | Japan | MoA | - |
Kanagawa University | Japan | MoU | - |
Kanazawa University (Double-Degree Master's Program) | Japan | MoU | - |
Kansai University | Japan | MoU | - |
Kansai University | Japan | MoA | - |
Kansai University | Japan | MoA | - |
Kobe University | Japan | MoU | - |
Kobe University | Japan | MoU | - |
Kochi University of Technology | Japan | MoU | - |
Kumamoto University | Japan | MoU | - |
Kyoto Institute of Technology | Japan | MoU | - |
Kyoto Institute of Technology (Overseas Internship Project) | Japan | MoA | - |
Kyoto Institute of Technology (Laboratory Internship Program) | Japan | - | - |
Kyoto Prefectural University | Japan | MoU | - |
Kyoto University | Japan | MoU | - |
Kyoto University | Japan | MoU | - |
Kyoto University (Double Master's Degree Program: DMDP) | Japan | MoU | - |
Kyushu Institute of Technology | Japan | MoU | - |
Kyushu Institute of Technology (Double Degree Program for Master Courses) | Japan | MoU | - |
Kyushu University | Japan | MoU | - |
Kyushu University | Japan | MoU | - |
Kyushu University (Global Human Resource Development Project: GHRD) | Japan | MoA | - |
Mie University | Japan | MoU | - |
Miyagi University | Japan | MoU | - |
Nagaoka University of Technology | Japan | MoU | - |
Nagaoka University of Technology | Japan | MoU | - |
Nara Institute of Science and Technology | Japan | MoU | - |
National Institute of Technology of Japan | Japan | - | - |
National Institute of Technology of Japan | Japan | MoU | - |
National Institute of Technology Tokuyama College | Japan | MoU | - |
Niigata University | Japan | MoU | - |
Niigata University | Japan | MoU | - |
Niigata University (Double Degree Program) | Japan | MoU | - |
Nine Colleges of National Institute of Technology in Kyushu-Okinawa Region | Japan | MoU | - |
Nippon Institute of Technology | Japan | MoU | - |
Nippon Institute of Technology | Japan | MoU | - |
Nippon Institute of Technology | Japan | MoA | - |
Osaka Prefecture University | Japan | MoU | - |
Osaka University | Japan | MoU | - |
Osaka University | Japan | MoA | - |
Osaka University (Double Degree Program for Master Courses in Biotechnology) | Japan | MoU | - |
Osaka University (Double Degree Program for Master Courses in Biotechnology) | Japan | MoU | - |
Prefectural University of Hiroshima | Japan | MoU | - |
Prefectural University of Hiroshima | Japan | MoU | - |
Ritsumeikan University | Japan | MoU | - |
Saitama University | Japan | MoU | - |
Shibaura Institute of Technology | Japan | MoU | - |
Shibaura Institute of Technology (Hybrid Twinning Program) | Japan | MoA | - |
Shibaura Institute of Technology | Japan | MoA | - |
Shibaura Institute of Technology | Japan | MoA | - |
Shimane University | Japan | MoU | - |
Shimane University | Japan | MoA | - |
Shizuoka University | Japan | MoU | - |
Shizuoka University | Japan | MoU | - |
Sojo University | Japan | MoU | - |
Sophia University | Japan | MoU | - |
The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships | Japan | MoU | - |
The Overseas Human Resources & Industry Development Association | Japan | MoU | - |
The University of Aizu | Japan | MoU | - |
The University of Electro-Communications (Japan) | Japan | MoU | - |
The University of Electro-Communications (Japan): KMUTT-UEC Student Training Program | Japan | MoA | - |
The University of Electro-Communications (Japan) | Japan | MoA | - |
The University of Kitakyushu | Japan | MoU | - |
The University of Kitakyushu (English Language Training Course) | Japan | MoA | - |
The University of Tokyo | Japan | MoU | - |
The University of Tokyo | Japan | MoU | - |
Tohoku University | Japan | MoU | - |
Tohoku University | Japan | MoU | - |
Tokai University | Japan | MoU | - |
Tokushima University | Japan | MoA | - |
Tokushima University (Summer School Program) | Japan | MoA | - |
Tokyo City University | Japan | MoU | - |
Tokyo Denki University | Japan | MoU | - |
Tokyo Institute of Technology | Japan | MoU | - |
Tokyo Institute of Technology (The Tokyo Tech - Asia Young Scientist and Engineer Advanced Study Program (Tokyo Tech - AYSEAS)) | Japan | MoA | - |
Tokyo Institute of Technology (TAIST Tokyo Tech - Joint Graduate Program) | Japan | - | - |
Tokyo Institue of Technology (Japan-Asia Young Scientist and Engineer Study Visit Program 4011) | Japan | - | - |
Tokyo Metropolitan University | Japan | MoU | - |
Tokyo University of Agriculture and Technology | Japan | MoU | - |
Tokyo University of Technology | Japan | MoU | - |
University of Fukui | Japan | MoU | - |
University of Miyazaki | Japan | MoU | - |
University of Miyazaki | Japan | MoU | - |
University of Tsukuba | Japan | MoU | - |
Utsunomiya University | Japan | MoU | - |
Yamaguchi University | Japan | MoU | - |
Yokohama National University | Japan | MoU | - |
Yokohama National University | Japan | MoU | - |
Changwon National University | Korea (south) | MoU | - |
Chonbuk National Univeristy (College of Agriculture and life science) | Korea (south) | MoU | - |
Chonnam National University | Korea (south) | MoU | - |
Chung-Ang University | Korea (south) | MoU | - |
Chungnam National University | Korea (south) | MoU | - |
Inje University | Korea (south) | MoU | - |
Inje University (College of Engineering) | Korea (south) | MoU | - |
Kangwon National University | Korea (south) | MoU | - |
Konkuk University | Korea (south) | MoU | - |
Konkuk University (School of Art and design) | Korea (south) | MoU | - |
Kookmin University | Korea (south) | MoU | - |
Kyungsung University | Korea (south) | MoU | - |
Gyeongsang National University | Korea (south) | MoU | - |
Hanyang Univeristy | Korea (south) | MoU | - |
Myongji University | Korea (south) | MoU | - |
Pohang University of Science and Technology (Graduate Institute of Ferrous Technology) | Korea (south) | MoU | - |
Seoul National University (Center for Environmental Noise and Vibration Research) | Korea (south) | MoU | - |
Seoul National University of Science and Technology | Korea (south) | MoU | - |
Soonchunhyang University | Korea (south) | MoU | - |
Soonchunhyang University | Korea (south) | MoU | - |
Sungkyunkwan University (School of Natural Science) | Korea (south) | MoU | - |
University of Seoul | Korea (south) | MoU | - |
Ulsan National Institute of Science and Technology | Korea (south) | MoU | - |
Yonsei University (Department of Computer Science) | Korea (south) | MoU | - |
Champasak Agriculture and Forestry College | Laos | MoA | - |
Champasak Agriculture and Forestry College | Laos | MoU | - |
Department of Agriculture | Laos | MoA | - |
Institute of Posts and Telecommunications | Laos | MoU | School of Architecture and Design |
National University of Laos | Laos | MoU | - |
National University of Laos | Laos | MoA | - |
National University of Laos | Laos | MoU | - |
Asia Technological Universitites Network | Malaysia | MoU | University |
State University of Malang (Universitas Negeri Malang) | Malaysia | MoA | Faculty of Science |
Taylor's University | Malaysia | MoA | University |
Universiti Malaysia Kelantan | Malaysia | MoU | - |
(Universiti Teknologi Malaysia) | Malaysia | MoA | - |
(Universiti Teknologi Malaysia) | Malaysia | MoU | - |
(Universiti Teknologi Malaysia) | Malaysia | MoA | - |
(Universiti Teknologi Malaysia) | Malaysia | MoU | - |
(Universiti Teknologi Malaysia) | Malaysia | MoA | - |
(Universiti Teknologi Malaysia) | Malaysia | MoU | - |
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia | Malaysia | MoA | - |
(Universiti Tunku Abdul Rahman) | Malaysia | MoA | - |
(Universiti Tunku Abdul Rahman) | Malaysia | MoU | - |
UniKL (Universiti Teknikal Mara Sdn Bhd) | Malaysia | MoU | - |
UniMAP (Universiti Malaysia Perlis) | Malaysia | MoU | - |
University of Malaya | Malaysia | MoU | - |
USM (Universiti Sains Malaysia) | Malaysia | MoU | - |
USM (Universiti Sains Malaysia) | Malaysia | MoU | - |
UTeM (Universiti Teknikal Malaysia Melaka) | Malaysia | MoU | - |
Nepal Academy of Science and Techlogy | Nepal | MoA | University |
Tribhuvan University | Nepal | MoA | University |
Tribhuvan University | Nepal | MoU | University |
Bicol State College of Applied Sciences and Technology | Philippines | MoU | - |
Bicol State College of Applied Sciences and Technology | Philippines | MoA | - |
Saint Louis University | Philippines | MoA | - |
University Of Mindanao | Philippines | MoU | - |
University Of Mindanao | Philippines | MoA | - |
Visayas State University | Philippines | MoA | - |
N.I. Vavilov Institute of Plant Industry | Russia | MoA | University |
Tomsk Polytechnic University | Russia | MoU | University |
Tomsk Polytechnic University | Russia | MoA | University |
Tomsk Polytechnic University | Russia | MoA | University |
All Russia Research Institute of Vegetable Crops | Russia | MoA | School of Bioresources and Technology |
Saint Petersburg Electrotechnical University | Russia | MoA | University |
Saint Petersburg Electrotechnical University | Russia | MoU | University |
Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences | Russia | MoA | School of Bioresources and Technology |
Nanyang Polytechnic | Singapore | MoA | - |
Nanyang Technological University | Singapore | MoU | - |
Ngee Ann Polytechnic | Singapore | MoA | - |
Asia University | Taiwan | MoU | - |
Asia University | Taiwan | MoA | - |
Chia Nan University of Pharmacy and Science | Taiwan | MoU | - |
Chia Nan University of Pharmacy and Science | Taiwan | MoA | - |
Chia Nan University of Pharmacy and Science (International Dual Degree Program) | Taiwan | MoA | - |
Chia Nan University of Pharmacy and Science (International Dual Degree Program) | Taiwan | MoA | - |
Chia Nan University of Pharmacy and Science (International Dual Degree Program) | Taiwan | MoA | - |
Chia Nan University of Pharmacy and Science (International Dual Degree Program) | Taiwan | MoA | - |
Feng Chia University | Taiwan | MoU | - |
Fu Jen Catholic University | Taiwan | MoU | - |
Fu Jen Catholic University | Taiwan | MoA | - |
Industrial Technology Research Institute | Taiwan | MoU | - |
Lung-Hwa University of Science and Technology | Taiwan | MoU | - |
Meiho University | Taiwan | MoU | - |
Ming Chi University of Technology | Taiwan | MoU | - |
Ming Chuan University of Taiwan | Taiwan | MoU | - |
National Changhua University of Education | Taiwan | MoU | - |
National Cheng Kung University | Taiwan | MoU | - |
National Chiao Tung University | Taiwan | MoU | - |
National Chung Cheng University | Taiwan | MoU | - |
National Chung Hsing University | Taiwan | MoU | - |
National Formosa University | Taiwan | MoU | - |
National Ilan University | Taiwan | MoU | - |
National Kaohsuing First University of Science and Technology | Taiwan | MoU | - |
National Kaohsuing University of Technology | Taiwan | MoU | - |
National Pingtung University of Science and Technology | Taiwan | MoU | - |
National Pingtung University of Science and Technology | Taiwan | MoU | - |
National Pingtung University | Taiwan | MoU | - |
National Sun Yat-Sen University | Taiwan | MoU | - |
National Taipei University of Technology | Taiwan | MoU | - |
National Taipei University | Taiwan | MoU | - |
National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan | MoU | - |
National Tsing Hua University | Taiwan | MoU | - |
National Tsing Hua University | Taiwan | MoU | - |
National United University | Taiwan | MoU | - |
National University of Kaohsiung | Taiwan | MoU | - |
Providence University | Taiwan | MoU | - |
Southern Taiwan University of Technology | Taiwan | MoU | - |
Southern Taiwan University of Science and Technology | Taiwan | MoU | - |
Southern Taiwan University of Science and Technology | Taiwan | MoA | - |
Taipei Medical University | Taiwan | MoU | - |
Taipei Medical University | Taiwan | MoA | - |
Tamkang University | Taiwan | MoU | - |
Tatung University | Taiwan | MoU | - |
Yuan Ze University | Taiwan | MoU | - |
Yuan Ze University | Taiwan | MoU | - |
The Asian Institute of Technology | Thailand | MoU | - |
The Petroleum Institute | United Arab Emirates | MoU | University |
An Giang University | Vietnam | MoU | - |
An Giang University | Vietnam | MoA | - |
Can Thao University | Vietnam | MoA | - |
Ho Chi Minh City University of Technology | Vietnam | MoA | - |
Ho Chi Minh City University of Technology | Vietnam | MoA | - |
Ho Chi Minh City University of Technology and Education | Vietnam | MoU | - |
Ho Chi Minh City University of Technology and Education | Vietnam | MoA | - |
Industrial University of Ho Chi Minh City | Vietnam | MoU | - |
Industrial University of Ho Chi Minh City | Vietnam | MoA | - |
Nong Lam University - Ho Chi Minh City | Vietnam | MoA | - |
Nong Lam University - Ho Chi Minh City | Vietnam | MoA | - |
Research Institute for Aquaculture No.1 | Vietnam | MoA | - |
Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry | Vietnam | MoA | - |
Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry | Vietnam | MoA | - |
Water Resources University (New name = Thuy Loi University [TLU]) | Vietnam | MoA | - |
Water Resources University (New name = Thuy Loi University [TLU]) | Vietnam | MoU | - |
Africa
Name of University/Organization | Country | Type Cooperation | Level of Agreement |
---|---|---|---|
Kwame Nkrumah University of Science and Techlogy | Ghana | MoA | University |
University of Zimbabwe | Zimbabwe | MoA | University |
Mzuzu University | Malawi | MoA | School of Bioresources and Technology |
North & South America
Name of University/Organization | Country | Type Cooperation | Level of Agreement |
---|---|---|---|
University of Waterloo | Canada | MoA | University |
Dalhousie University | Canada | MoA | University |
University of Regina | Canada | MoU | University |
University of Regina | Canada | MoA | University |
University of Regina | Canada | MoA | University |
University of Regina | Canada | MoU | University |
University of Regina | Canada | MoA | University |
University of Regina | Canada | MoU | University |
The Hospital for Sick Children | Canada | MoU | University |
St. Francis Xavier University | Canada | MoA | University |
St. Francis Xavier University | Canada | MoA | University |
University of Toronto | Canada | MoU | University |
University of Toronto | Canada | MoU | University |
University of Toronto | Canada | MoU | University |
Universidad Tecnica Federico Santa Maria | Chile : South America | MoA | University |
Ball State University | United States | MoU | University |
Colorado School of Mines | United States | MoA | University |
Kansas State University | United States | MoU | University |
Tulane University | United States | MoA | University |
The Pennsylvania State University | United States | MoU | University |
The Pennsylvania State University | United States | MoU | University |
Franklin W. Olin College of Engineering | United States | MoA | University |
University of Georgia | United States | MoA | University |
Virginia Polytechnic Institute and State University | United States | MoU | University |
California State University, Sacramento | United States | MoU | University |
University of California, Santa Barbara | United States | MoA | University |
Iowa State University | United States | MoU | University |
University of California, Davis | United States | MoA | University |
University of California, Davis | United States | MoA | University |
University of California, Davis | United States | MoU | University |
University of California, Davis | United States | MoA | University |
Florida Institute of Technology | United States | MoA | University |
Illinois State University | United States | MoU | University |
Illinois State University | United States | MoA | University |
Illinois State University | United States | MoA | University |
University of Missouri-Columbia | United States | MoA | University |
University of Missouri-Columbia | United States | MoA | University |
University of Missouri-Columbia | United States | MoU | University |
The University of North Carolina at Chapel Hill | United States | MoA | University |
The University of North Carolina at Chapel Hill | United States | MoU | University |
The University of North Carolina at Chapel Hill | United States | MoA | University |
The University of North Carolina at Chapel Hill | United States | MoU | University |
The University of North Carolina at Chapel Hill | United States | MoU | University |
The University of North Carolina at Chapel Hill | United States | MoA | University |
Ohio University | United States | MoU | University |
University of Nebraska-Lincoln | United States | MoU | University |
University of Florida | United States | MoA | University |
University of Florida | United States | MoA | University |
University of Florida | United States | MoU | University |
University of Florida | United States | MoA | University |
University of Arizona | United States | MoA | University |
University of Arizona | United States | MoA | University |
University of Arizona | United States | MoA | University |
Georgia Institute of Technology | United States | MoU | University |
University of Arkansas | United States | MoA | University |
Europe
Name of University/Organization | Country | Type Cooperation | Level of Agreement |
---|---|---|---|
MCI Management Center Innsbruck | Austria | MoA | University |
University of Applied Sciences Upper Austria, Wels campus | Austria | MoU | University |
Institute for Fruit Growing | Belarus | MoU | School of Bioresources and Technology |
University of Liege | Belgium | MoU | University |
Vrije Universiteit Brussel (ERASMUS) | Belgium | - | - |
Vrije Universiteit Brussel | Belgium | MoA | - |
University of Forestry | Bulgaria | MoU | University |
Cyprus University of Technology (ERASMUS) | Cyprus | MoU | University |
Cyprus University of Technology | Cyprus | MoA | - |
Tomas Bata University (SHARE) | Czech Republic | MoU | University |
University of West Bohemia | Czech Republic | MoU | Faculty of Engineering |
Technical University of Ostrava | Czech Republic | MoU | University |
University of Southen Denmark | Denmark | MoU | University |
ECE Paris, Graduate School of Engineering | France | MoU | University |
Ecole Nationale d'Ingenieurs de Brest | France | MoU | University |
École Catholique d'Arts et Métiers de Lyon | France | MoU | University |
École Supérieure d'Informatique, Électronique, Automatique | France | MoU | University |
École Supérieure d'Informatique, Électronique, Automatique | France | MoU | University |
École pour l'Informatique et les Techniques Avancées | France | MoU | University |
École Supérieure d'Ingénieurs en Électrotechnique et Électronique d'Amiens | France | MoU | University |
ENSCI-Les Ateliers (French National Institute for advanced studies in design) | France | MoA | School of Architecture and Design |
ESME Sudria Engineering School | France | MoU | University |
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement | France | MoU | University |
Institutt Polytechnique des Sciences Avancees | France | MoU | University |
French National Institute for Transport and Safety research | France | MoU | University |
Jyvaskyla University of Applied Sciences (1) - ERASMUS | France | MoA | University |
Jyvaskyla University of Applied Sciences (2) - ERASMUS | France | MoA | University |
University of Vassa | France | MoA | University |
University of art and design Helsinki | France | MoA | University |
Jyvaskyla University of Applied Sciences | France | MoA | - |
Jyvaskyla University of Applied Sciences | France | MoA | - |
Jyvaskyla University of Applied Sciences | France | MoA | - |
University of Applied Sciences in Stuttgart | Germany | MoU | University |
University of Kassel | Germany | MoU | University |
University of Kassel (Department of Mechanical Engineering) | Germany | MoU | Faculty of Engineering |
Technical Universtiy Hamburg-Harburg (Hamburg University of Technology) | Germany | MoU | University |
HTW Berlin - University of Applied Sciences (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin) | Germany | MoU | University |
Hochschule Trier (Hochschule Für Technik Wirtschaft Und
Gestaltung) Trier University of Applied Sciences |
Germany | MoA | University |
Hochschule Wismar – University of Technology, Business and Design | Germany | MoU | University |
Otto von Guericke University Magdeburg | Germany | MoU | University |
Otto von Guericke University Magdeburg (2) - renew | Germany | MoU | University |
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig | Germany | MoU | University |
University of Hannover | Germany | MoU | University |
Karlsruhe University of Applied Sciences | Germany | MoU | University |
Piraeus University of Applied Sciences (ERASMUS) | Greece | MoA | University |
Piraeus University of Applied Sciences | Greece | MoA | - |
Eötvös József College of Baja | Hungary | MoU | University |
University of Miskolc | Hungary | MoU | University |
University College of Cork | Ireland | MoU | University |
Niccolo Cusano University -Distance Learning | Italy | MoU | University |
Aleksandras Stulginskis University | Lithuania | MoA | University |
Lithuanian University of Agriculture | Lithuania | MoU | University |
Vytautas Magnus University (in 4019) (former name = Aleksandras Stulginskis University) |
Lithuania | MoA | - |
Univerity of Luxembourg | Luxembourg | MoU | University |
Univerity of Luxembourg (2) | Luxembourg | MoU | University |
Univerity of Luxembourg - ERASMUS (1) | Luxembourg | MoA | University |
Univerity of Luxembourg - ERASMUS (2) | Luxembourg | MoA | University |
University of Luxembourg | Luxembourg | MoA | - |
University of Luxembourg | Luxembourg | MoA | - |
University of Luxembourg | Luxembourg | MoA | - |
Hanze University of Applied Sciences, Groningen | Netherlands | MoU | University |
HZ University of Applied Sciences | Netherlands | MoU | University |
The Hague University of Applied Sciences | Netherlands | MoU | University |
The Hague University of Applied Sciences | Netherlands | MoU | University |
Windesheim University of Applied Sciences, Zwolle | Netherlands | MoU | Faculty of Engineering |
NicolausCopernicus University in Torun | Poland | MoU | University |
Nicolaus Copernicus University | Poland | MoA | - |
Polytechnic Institute of Coimbra | Portugal | MoU | University |
University of Algarve | Portugal | MoU | University |
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca | Romania | MoU | University |
Technical University of Cluj-Napoca - (ERASMUS) | Romania | MoA | Faculty of Science |
Technical University of Cluj-Napoca | Romania | MoA | - |
University of Maribor | Slovenia | MoU | University |
Deusto University (ERASMUS) | Spain | MoA | Faculty of Engineering |
Universidad Pontificia Comillas | Spain | MoU | University |
Deusto University | Spain | MoA | - |
University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland | Switzerland | MoU | University |
Ataturk Central Horticultural Research Institute | Turkey | MoA | University |
Cukurova University | Turkey | MoU | School of Bioresources and Technology |
Pamukkale University | Turkey | MoU | University |
Koc University | Turkey | MoU | University |
Koc University | Turkey | MoA | University |
Yildiz Technical University | Turkey | MoU | University |
Abdullah Gul University | Turkey | MoU | University |
Abdullah Gul University | Turkey | MoA | University |
Uskudar University | Turkey | - | University |
Anadolu University - ERASMUS (1) | Turkey | MoA | University |
KoC University (ERASMUS) | Turkey | MoA | University |
Yildiz Technical University (ERASMUS) | Turkey | MoA | Faculty of Engineering |
Anadolu University | Turkey | MoA | - |
Anadolu University | Turkey | MoA | - |
KoC University | Turkey | MoA | - |
Uskudar University | Turkey | MoA | - |
Yildiz Technical University | Turkey | MoA | - |
Uman State Agrarian University | Ukraine | MoA | University |
Uman State Agrarian University | Ukraine | MoA | University |
Univeristy of Nottingham | United Kingdom | MoU | University |
Univeristy of Reading | United Kingdom | MoU | University |
University of Strathclyde | United Kingdom | MoU | Faculty of Engineering |
World Pheasant Association | United Kingdom | MoU | University |
Conventry University | United Kingdom | MoU | University |
Australia
Name of University/Organization | Country | Type Cooperation | Level of Agreement |
---|---|---|---|
Curtin University of Technology | Australia | MoA | Faculty of Engineering |
Curtin University of Technology | Australia | MoA | Faculty of Engineering |
Curtin University of Technology | Australia | MoA | Faculty of Engineering |
Curtin University of Technology | Australia | MoU | Faculty of Science |
Griffith University | Australia | MoU | University |
Macquarie University | Australia | MoU | University |
Macquarie University | Australia | MoA | University |
Macquarie University | Australia | MoU | School of Liberal Arts |
