

30th Electrical Engineering Conference ( EECON-30 )
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30
25-26 ตุลาคม 2550 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท กาญจนบุรี
กำหนดการนำเสนอบทความ
กรุณาตรวจสอบรหัสบทความ
List of Session Chair
รายละเอียดบทความที่นำเสนอในแต่ละสาขา - PW, PE, CT, EL, DS, CM, CP, GN, PH
รายละเอียดบทคัดย่อในแต่ละสาขา - PW, PE, CT, EL, DS, CM, CP, GN, PH
ตารางกำหนดการการนำเสนอบทความ
| Official Technical Program of EECON30 | |||||||||||
| วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2550 | |||||||||||
| 15:00-17:00 | Registration (Lobby) | ||||||||||
| วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2550 | |||||||||||
| 8:00-8:45 | Registration (Convention Hall) | ||||||||||
| 8:45-9:00 | Openning Ceremony by รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์ (KMUTT) | ||||||||||
| 9:00-9:30 | Keynote Speaker 1 : ดร. กฤษณพงค์ กีรติกร (KMUTT) "คนไทยคาดหวังอะไรจากวิศวกรรมศาสตร์" | ||||||||||
| 9:30-10:00 | Keynote Speaker 2 : คุณรุ่ง ศิวารัตน์ Seagate Technology (Thailand) Ltd. "HDD Technology Trend" | ||||||||||
| 10:00-10:20 | Break | ||||||||||
| 10:20-10:50 | Keynote Speaker 3 : รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ (Sattelite/MUT) "Satellite Engineering for Thailand" | ||||||||||
| 10:50-11:20 | Keynote Speaker 4 : รศ.ดร. วีรเชษฐ์ ขันเงิน (Power/KMITL) "EMC: ศาสตร์ที่วิศวกรไฟฟ้าและสาขาเกี่ยวข้องต้องรู้" | ||||||||||
| 11:20-12:30 | Lunch | ||||||||||
| Room | Pailin A | Pailin B | Diamond | Sapphire | Guilin A | Guilin B | Topaz | Ruby | Opal | Emerald | Sai Yok |
| Session | PW1-1 | PW2-1 | CT-1 | GN-1 | EL-1 | CM-1 | DS1-1 | DS2-1 | PE1-1 | PW3-1 | CP-1 |
| 12:30-12:50 | PW-01 | PW-13 | CT-01 | GN-01 | EL-01 | CM-01 | DS-01 | DS-11 | PE-01 | PW-25 | CP-01 |
| 12:50-13:10 | PW-02 | PW-14 | CT-02 | GN-02 | EL-02 | CM-02 | DS-02 | DS-12 | PE-02 | PW-26 | CP-02 |
| 13:10-13:30 | PW-03 | PW-15 | CT-03 | GN-03 | EL-03 | CM-03 | DS-03 | DS-13 | PE-03 | PW-27 | CP-03 |
| 13:30-13:50 | PW-04 | PW-16 | CT-04 | GN-04 | EL-04 | CM-04 | DS-04 | DS-14 | PE-05 | PW-28 | CP-04 |
| 13:50-14:10 | PW-05 | PW-17 | CT-05 | GN-05 | EL-05 | CM-05 | DS-05 | DS-15 | PE-06 | PW-29 | CP-05 |
| 14:10-14:30 | PW-06 | PW-18 | CT-06 | - | EL-06 | CM-06 | - | DS-16 | - | PW-30 | - |
| 14:30-14:50 | Break | ||||||||||
| Room | Pailin A | Pailin B | Diamond | Sapphire | Guilin A | Guilin B | Topaz | Ruby | Opal | Emerald | Sai Yok |
| Session | PW1-2 | PW2-2 | CT-2 | GN-2 | EL-2 | CM-2 | DS1-2 | PE2-1 | PE1-2 | PW3-2 | PH-1 |
| 14:50-15:10 | PW-07 | PW-19 | CT-07 | GN-06 | EL-07 | CM-07 | DS-06 | PE-13 | PE-07 | PW-31 | PH-01 |
| 15:10-15:30 | PW-08 | PW-20 | CT-08 | GN-07 | EL-08 | CM-08 | DS-07 | PE-14 | PE-08 | PW-32 | PH-02 |
| 15:30-15:50 | PW-09 | PW-21 | CT-09 | GN-08 | EL-09 | CM-09 | DS-08 | PE-15 | PE-09 | PW-33 | PH-03 |
| 15:50-16:10 | PW-10 | PW-22 | CT-10 | GN-09 | EL-10 | CM-10 | DS-09 | PE-16 | PE-10 | PW-34 | PH-04 |
| 16:10-16:30 | PW-11 | PW-23 | CT-11 | GN-10 | EL-11 | CM-11 | DS-10 | PE-17 | PE-11 | PW-35 | PH-05 |
| 16:30-16:50 | PW-12 | PW-24 | - | - | EL-12 | CM-12 | - | PE-18 | PE-12 | PW-36 | - |
| 16:50-17:10 | Room Preparation | ||||||||||
| 17:10-17:40 | Keynote Speaker 5: Prof.Dr.Masayuki Tanimoto (Japan) "FTV (Free viewpoint TV) Opening a New Frontier in Image Technology" | ||||||||||
| 18:10-18:30 | Cocktail | ||||||||||
| 18:30-22:00 | Banquet | ||||||||||
| วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2550 | |||||||||||
| Room | Pailin A | Pailin B | Diamond | Sapphire | Guilin A | Guilin B | Topaz | Ruby | Opal | Emerald | Sai Yok |
| Session | PW1-3 | PW2-3 | CT-3 | GN-3 | EL-3 | CM-3 | DS1-3 | DS2-2 | PE1-3 | PW3-3 | CP-2 |
| 8:30-8:50 | PW-37 | PW-58 | CT-12 | GN-11 | EL-13 | CM-13 | DS-17 | DS-38 | PE-19 | PW-78 | CP-06 |
| 8:50-9:10 | PW-38 | PW-59 | CT-13 | GN-12 | EL-14 | CM-14 | DS-18 | DS-39 | PE-20 | PW-79 | CP-07 |
| 9:10-9:30 | PW-39 | PW-60 | CT-14 | GN-13 | EL-15 | CM-15 | DS-19 | DS-40 | PE-21 | PW-80 | CP-08 |
| 9:30-9:50 | PW-40 | PW-61 | CT-15 | GN-14 | EL-16 | CM-16 | DS-20 | DS-41 | PE-22 | PW-81 | CP-09 |
| 9:50-10:10 | PW-41 | PW-62 | CT-16 | GN-15 | EL-17 | CM-17 | DS-21 | DS-42 | PE-23 | PW-82 | - |
| 10:10-10:30 | Break | ||||||||||
| Room | Pailin A | Pailin B | Diamond | Sapphire | Guilin A | Guilin B | Topaz | Ruby | Opal | Emerald | Sai Yok |
| Session | PW1-4 | PW2-4 | CT-4 | GN-4 | EL-4 | CM-4 | DS1-4 | PE2-2 | PE1-4 | PW3-4 | PH-2 |
| 10:30-10:50 | PW-42 | PW-63 | CT-17 | GN-16 | EL-18 | CM-18 | DS-22 | PE-36 | PE-24 | PW-83 | PH-06 |
| 10:50-11:10 | PW-43 | PW-64 | CT-18 | GN-17 | EL-19 | CM-19 | DS-23 | PE-37 | PE-25 | PW-84 | PH-07 |
| 11:10-11:30 | PW-44 | PW-65 | CT-19 | GN-18 | EL-20 | CM-20 | DS-24 | PE-38 | PE-26 | PW-85 | PH-08 |
| 11:30-11:50 | PW-45 | PW-66 | CT-20 | GN-19 | EL-21 | CM-21 | DS-25 | PE-39 | PE-27 | PW-86 | PH-09 |
| 11:50-12:10 | PW-46 | PW-67 | CT-21 | GN-20 | EL-22 | CM-22 | DS-26 | PE-40 | PE-28 | PW-87 | - |
| 12:10-13:00 | Lunch | ||||||||||
| Room | Pailin A | Pailin B | Diamond | Sapphire | Guilin A | Guilin B | Topaz | Ruby | Opal | RM | Sai Yok |
| Session | PW1-5 | PW2-5 | CT-5 | GN-5 | EL-5 | CM-5 | DS1-5 | PW3-5 | PE1-5 | DS2-3 | CP-3 |
| 13:00-13:20 | PW-47 | PW-68 | CT-22 | GN-21 | EL-23 | CM-23 | DS-27 | PW-88 | PE-29 | DS-43 | CP-10 |
| 13:20-13:40 | PW-48 | PW-69 | CT-23 | GN-22 | EL-24 | CM-24 | DS-28 | PW-89 | PE-30 | DS-44 | CP-11 |
| 13:40-14:00 | PW-49 | PW-70 | CT-24 | GN-23 | EL-25 | CM-25 | DS-29 | PW-90 | PE-31 | DS-45 | CP-12 |
| 14:00-14:20 | PW-50 | PW-71 | CT-25 | GN-24 | EL-26 | CM-26 | DS-30 | PW-91 | PE-32 | DS-46 | CP-13 |
| 14:20-14:40 | PW-51 | PW-72 | CT-26 | GN-25 | EL-27 | CM-27 | DS-31 | PW-92 | - | DS-47 | CP-14 |
| 14:40-15:00 | PW-52 | PW-73 | - | - | EL-28 | CM-28 | DS-32 | PW-93 | - | DS-48 | CP-15 |
| 15:00-15:20 | Break | ||||||||||
| Room | Pailin A | Pailin B | Diamond | Sapphire | Guilin A | Guilin B | Topaz | Ruby | Opal | RM | Sai Yok |
| Session | PW1-6 | PW2-6 | CM-7 | EL-6 | CM-6 | DS1-6 | PW3-6 | PE1-6 | PH-3 | ||
| 15:20-15:40 | PW-53 | PW-74 | CM-33 | EL-29 | CM-29 | DS-33 | PW-94 | PE-33 | PH-10 | ||
| 15:40-16:00 | PW-54 | PW-75 | CM-34 | EL-30 | CM-30 | DS-34 | PW-95 | PE-34 | PH-11 | ||
| 16:00-16:20 | PW-55 | PW-76 | CM-35 | EL-31 | CM-31 | DS-35 | PW-96 | PE-35 | PH-12 | ||
| 16:20-16:40 | PW-56 | PW-77 | - | EL-32 | CM-32 | DS-36 | PW-97 | - | PH-13 | ||
| 16:40-17:00 | PW-57 | - | - | EL-33 | - | DS-37 | PW-98 | - | PH-14 | ||
| 17:00-17:20 | - | - | - | EL-34 | - | - | - | - | - | ||
