
30th Electrical Engineering Conference ( EECON-30 )
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30
25-26 ตุลาคม 2550 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท กาญจนบุรี
รายงานสรุปบทความหน่วยงาน / สถาบันต่างๆ
| ค่าสถิติของบทความที่ส่งและตอบรับใน EECON30 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| No | Organisation | Submitted | Accepted | PW | PE | EL | CM | PH | CT | DS | CP | GN |
| 1 | Bangkok University | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Chiangmai University | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Chulalongkorn University | 41 | 35 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | |
| 4 | Dhurakijpundit University | 2 | 0 | |||||||||
| 5 | Eastern asia university | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 6 | Kasem Bandit University | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 7 | Kasetsart University | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
| 8 | Khonkean University | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 9 | King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | 72 | 60 | 17 | 10 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok | 28 | 23 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 11 | King Mongkut's University of Technology Thonburi | 43 | 32 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 1 | |
| 12 | Maejo University | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | Mahanakorn University of Technology | 51 | 44 | 12 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 |
| 14 | Mahidol University | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | Nakornratchasima Rajabhat University | 1 | 0 | |||||||||
| 16 | Naresuan University | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 17 | National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 18 | National Metal and Materials Technology Center (MTEC) | 1 | 0 | |||||||||
| 19 | North Chiang Mai University | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 20 | North Eastern University | 5 | 2 | 2 | ||||||||
| 21 | Pathumwan Institute of Technology | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | Prince of Songkla University | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 23 | Provincial Electricity Authority (PEA) | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 24 | Rajamangala University of Technology Isan | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 25 | Rajamangala University of Technology Lanna | 10 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 26 | Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | Rajamangala University of Technology Srivijaya | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 28 | Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 29 | Rajamangala University of Technology Thanyaburi | 18 | 4 | 4 | ||||||||
| 30 | Ramkhamhaeng University | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 31 | Ratchatani University | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | Siam University | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 33 | South East Asia University | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | Sripatum University | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 35 | Suan Sunandha Rajabhat University | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 36 | Suranaree University of Technology | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 37 | Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 38 | Thammasat University | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 39 | Trisak Automation Co.,Ltd | 1 | 0 | |||||||||
| 40 | Ubonratchathani University | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 41 | University of the Thai Chamber of Commerce | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | Uttaradit Rajabhat University | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 43 | Vongchavalitkul University | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | Walailak University | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Western University | 1 | 0 | |||||||||
| รวม | 426 | 334 | 97 | 39 | 34 | 33 | 15 | 26 | 47 | 16 | 25 | |
